OWNER                          TABLE_NAME                     PAR
------------------------------ ------------------------------ ---
SYS                            SYS_MFBA_NHIST_95824           NO
SCOTT                          SYS_FBA_HIST_95824             YES
SCOTT                          SYS_FBA_TCRV_95824             NO
SCOTT                          SYS_FBA_DDL_COLMAP_95824       NO
explain plan for select * from t0517_2 as of scn 12723380596675 where object_id=100; 
set pagesize 100 linesize 150
select * from table(dbms_xplan.display);
PLAN_TABLE_OUTPUT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan hash value: 153423369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                        | Name               | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     | Pstart| Pstop |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT                 |                    |     2 |   414 |   162   (5)| 00:00:02 |       |       |
|   1 |  VIEW                            |                    |     2 |   414 |   162   (5)| 00:00:02 |       |       |
|   2 |   UNION-ALL                      |                    |       |       |            |          |       |       |
|   3 |    PARTITION RANGE SINGLE        |                    |     1 |   235 |    89   (6)| 00:00:02 |     1 |     1 |
|*  4 |     TABLE ACCESS FULL            | SYS_FBA_HIST_95824 |     1 |   235 |    89   (6)| 00:00:02 |     1 |     1 |
|*  5 |    FILTER                        |                    |       |       |            |          |       |       |
|   6 |     MERGE JOIN OUTER             |                    |     1 |  2119 |    73   (5)| 00:00:01 |       |       |
|   7 |      SORT JOIN                   |                    |     1 |    91 |     3  (34)| 00:00:01 |       |       |
|*  8 |       TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| T0517_2            |     1 |    91 |     2   (0)| 00:00:01 |       |       |
|*  9 |        INDEX UNIQUE SCAN         | IND_T0517_2        |     1 |       |     1   (0)| 00:00:01 |       |       |
|* 10 |      SORT JOIN                   |                    |     3 |  6084 |    70   (3)| 00:00:01 |       |       |
|* 11 |       TABLE ACCESS FULL          | SYS_FBA_TCRV_95824 |     3 |  6084 |    69   (2)| 00:00:01 |       |       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------

