乱用Oracle Hint造成性能问题案例二(3)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                      | Name                    | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  0 | SELECT STATEMENT                |                        |    1 |  338 |    7  (43)| 00:00:01 |
|  1 |  SORT AGGREGATE                |                        |    1 |    36 |            |          |
|*  2 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID  | MT_FEE_FIN              |    1 |    36 |    1  (0)| 00:00:01 |
|*  3 |    INDEX RANGE SCAN            | PK_MT_FEE_FIN          |    1 |      |    1  (0)| 00:00:01 |
|*  4 |  COUNT STOPKEY                  |                        |      |      |            |          |
|  5 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID  | BS_ITEM                |    12 |  192 |    3  (0)| 00:00:01 |
|*  6 |    INDEX RANGE SCAN            | IDX_ITEM_CODE          |    12 |      |    1  (0)| 00:00:01 |
|*  7 |  COUNT STOPKEY                |                        |      |      |            |          |
|  8 |    TABLE ACCESS BY INDEX ROWID  | BS_MEDI                |    12 |  216 |    3  (0)| 00:00:01 |
|*  9 |    INDEX RANGE SCAN            | IDX_MEDI_CODE          |    12 |      |    1  (0)| 00:00:01 |
|  10 |  SORT GROUP BY                  |                        |    1 |  338 |    7  (43)| 00:00:01 |
|* 11 |  HASH JOIN OUTER              |                        |    1 |  338 |    6  (34)| 00:00:01 |
|  12 |    NESTED LOOPS OUTER          |                        |    1 |  283 |    3  (0)| 00:00:01 |
|  13 |    NESTED LOOPS                |                        |    1 |  139 |    2  (0)| 00:00:01 |
|* 14 |      TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| PM_ACCOUNT_BIZ          |    1 |    29 |    1  (0)| 00:00:01 |
|* 15 |      INDEX UNIQUE SCAN        | PK_PM_ACCOUNT_BIZ      |    1 |      |    1  (0)| 00:00:01 |
|* 16 |      TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| MT_FEE_FIN              |    1 |  110 |    1  (0)| 00:00:01 |
|* 17 |      INDEX RANGE SCAN          | PK_MT_FEE_FIN          |    1 |      |    1  (0)| 00:00:01 |
|  18 |    TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | PM_FEE_AUDIT            |    1 |  144 |    1  (0)| 00:00:01 |
|* 19 |      INDEX RANGE SCAN          | PK_PM_FEE_AUDIT        |    1 |      |    1  (0)| 00:00:01 |
|  20 |    VIEW                        |                        |    1 |    55 |    2  (50)| 00:00:01 |
|  21 |    HASH GROUP BY              |                        |    1 |    57 |    2  (50)| 00:00:01 |
|* 22 |      TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| MT_PAY_RECORD_FIN      |    1 |    57 |    1  (0)| 00:00:01 |
|* 23 |      INDEX RANGE SCAN          | IDX_MT_PAY_RECORD_FIN_2 |    1 |      |    1  (0)| 00:00:01 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:https://www.heiqu.com/b3405948fb1ee73b5173d625b2f2bd95.html